NFLTampa Bay Buccaneers · last game Jan 16, 2023
Tom Brady
Season by Season
regular season and playoffsPassing
| Season | Team | G | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 18 | 525 | 799 | 65.7 | 5045 | 27 | 10 |
| 2021 | TB | 19 | 544 | 810 | 67.2 | 5916 | 46 | 13 |
Rushing
| Season | Team | G | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 14 | 29 | -1 | -0.0 | 1 |
| 2021 | TB | 14 | 29 | 81 | 2.8 | 2 |
Receiving
| Season | Team | G | REC | TGT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Swipe the table for more →
Game Log
2022 season · 18 games| Date | Opponent | Result | Pass C/ATT | Pass YDS | Pass TD | Pass INT | Rush CAR | Rush YDS | Rush TD | Recv REC | Recv YDS | Recv TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2023 playoffs | vs DAL | L 14–31 | 35/66 | 351 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Jan 8, 2023 | at ATL | L 17–30 | 13/17 | 84 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Jan 1, 2023 | vs CAR | W 30–24 | 34/45 | 432 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | — |
| Dec 25, 2022 | at ARI | W 19–16 | 32/48 | 281 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| Dec 18, 2022 | vs CIN | L 23–34 | 30/44 | 312 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| Dec 11, 2022 | at SF | L 7–35 | 34/55 | 253 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| Dec 5, 2022 | vs NO | W 17–16 | 36/54 | 281 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | — | — |
| Nov 27, 2022 | at CLE | L 17–23 | 29/43 | 246 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| Nov 13, 2022 | vs SEA | W 21–16 | 22/29 | 258 | 2 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2022 | vs LAR | W 16–13 | 36/58 | 280 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Oct 27, 2022 | vs BAL | L 22–27 | 26/44 | 325 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Oct 23, 2022 | at CAR | L 3–21 | 32/49 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Oct 16, 2022 | at PIT | L 18–20 | 25/40 | 243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Oct 9, 2022 | vs ATL | W 21–15 | 35/52 | 351 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | — | — | — |
| Oct 2, 2022 | vs KC | L 31–41 | 39/52 | 385 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Sep 25, 2022 | vs GB | L 12–14 | 31/42 | 271 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — | — | — |
| Sep 18, 2022 | at NO | W 20–10 | 18/34 | 190 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | — | — | — |
| Sep 11, 2022 | at DAL | W 19–3 | 18/27 | 212 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — | — | — |
Swipe the table for more →
For context, not in our forecast.